Grit Table / 标准 / JIS R6001
标准
日本磨料粒度国家标准
JIS R6001 把每个 grit number 落实为一个 particle size。细目级别用沉降法给出一条分布,而非单一数字:粗端(d3)、中位(d50)、细端(d94)。它是 FEPA 和 ANSI 在日本的对应标准。日本水石的目数沿用它,但厂家并不受其约束(详见各品牌页)。标准止于 #8000。
标准分布:d3 103 / d94 40。
标准分布:d3 97 / d94 33。
标准分布:d3 74 / d94 27。
标准分布:d3 66 / d94 23。
标准分布:d3 58 / d94 20。
标准分布:d3 50 / d94 16。
标准分布:d3 43 / d94 13。
标准分布:d3 37 / d94 11。
标准分布:d3 31 / d94 9。
标准分布:d3 27 / d94 7。
标准分布:d3 23 / d94 5.5。
标准分布:d3 20 / d94 4.5。
标准分布:d3 17 / d94 4。
标准分布:d3 11 / d94 2。
标准分布:d3 8 / d94 1.3。
标准分布:d3 5 / d94 0.8。
标准分布:d3 3.5 / 未定义细端。