Grit Table / Normen / JIS R6001
Norm
Japanische nationale Norm für Schleifkorngrößen
JIS R6001 definiert, welcher Korngröße eine Körnungsnummer entspricht. Für die feinen Körnungen legt sie eine durch Sedimentation bestimmte Verteilung fest, keinen Einzelwert: eine grobe Grenze (d3), einen Median (d50) und eine feine Grenze (d94). Sie ist Japans Gegenstück zu FEPA und ANSI. Die Nummern japanischer Wassersteine sind daraus übernommen, die Hersteller sind aber nicht daran gebunden (siehe die jeweiligen Markenseiten). Die Norm endet bei #8000.
Normverteilung: d3 103 / d94 40.
Normverteilung: d3 97 / d94 33.
Normverteilung: d3 74 / d94 27.
Normverteilung: d3 66 / d94 23.
Normverteilung: d3 58 / d94 20.
Normverteilung: d3 50 / d94 16.
Normverteilung: d3 43 / d94 13.
Normverteilung: d3 37 / d94 11.
Normverteilung: d3 31 / d94 9.
Normverteilung: d3 27 / d94 7.
Normverteilung: d3 23 / d94 5.5.
Normverteilung: d3 20 / d94 4.5.
Normverteilung: d3 17 / d94 4.
Normverteilung: d3 11 / d94 2.
Normverteilung: d3 8 / d94 1.3.
Normverteilung: d3 5 / d94 0.8.
Normverteilung: d3 3.5 / feine Grenze nicht definiert.